Dashboard Compliance
Gestione della formazione salute e sicurezza con evidenze, tracciamento e fascicolo digitale.
Dalla piattaforma corsi a un LMS regolamentato
ForMentors PRO separa catalogo, progetto formativo, ruoli, modalità consentite, tracciamento della fruizione, verifiche, verbale finale, attestato e fascicolo del corso. Il sistema dovrà impedire configurazioni incompatibili con la tipologia di percorso selezionata.
Rules Engine ASR 2025
Regole normative trasformate in vincoli applicativi. Il backend dovrà validarle prima di pubblicazione, iscrizione, verifica e attestazione.
| Regola | Vincolo applicativo | Comportamento PRO |
|---|---|---|
| Frequenza | Almeno 90% della durata prevista, salvo disciplina specifica | Attestato e verifica finale bloccati se requisito non raggiunto |
| Partecipanti | Massimo 30 per corso; limite non applicato all'e-learning | Blocco iscrizioni oltre soglia nelle modalità interessate |
| Attività pratica | Rapporto massimo 1 docente : 6 discenti | Controllo automatico capienza/docenti |
| Preposto | 12 ore; presenza/VCS; no e-learning asincrono; aggiornamento 6 ore ogni 2 anni | E-learning disabilitato e scadenza biennale automatica |
| Datore di lavoro | 16 ore; modulo cantieri aggiuntivo di 6 ore ove dovuto | Percorso e propedeuticità configurati dal motore |
| Dirigente | 12 ore; modulo cantieri aggiuntivo di 6 ore ove dovuto | Percorso parametrico e controllo contesto cantieri |
| Lavoratore | Generale 4 ore + specifica 4/8/12 ore secondo rischio/mansione e DVR | Assegnazione guidata da azienda, mansione e rischi |
| Spazi confinati | 12 ore, con componente pratica; percorso non convertibile in semplice e-learning | Modalità asincrona bloccata |
| RSPP/ASPP | A 28h → B 48h + specializzazioni; C 24h per RSPP | Propedeuticità A→B→C/B-SP gestita automaticamente |
| Coordinatori | 120 ore complessive con parti teoriche/metodologiche/pratiche | Moduli e modalità gestiti separatamente |
| Verifica | Verifica finale obbligatoria e verbalizzata | Nessun attestato senza esito e verbale |
| Fascicolo | Conservazione presso il soggetto formatore per almeno 10 anni | Fascicolo digitale non eliminabile con audit trail |
Controlli preliminari
Flusso documentale
Matrice modalità formative
| Percorso | Presenza | VCS sincrona | E-learning asincrono | Regola software |
|---|---|---|---|---|
| Lavoratori – generale · 4h | Ammessa | Ammessa | Ammessa | Verifica finale + evidenze di frequenza |
| Lavoratori – specifica · 4/8/12h | Ammessa | Ammessa | Condizionata | Configurazione in base a rischi, mansione, settore e condizioni dell'Accordo |
| Preposti · 12h | Ammessa | Ammessa | VIETATA | Propedeutica formazione lavoratore; aggiornamento 6h/2 anni |
| Dirigenti · 12h | Ammessa | Ammessa | Ammessa | +6h cantieri quando applicabile |
| Datore di lavoro · 16h | Ammessa | Ammessa | Ammessa | +6h cantieri quando applicabile; propedeutico a DL-RSPP |
| DL-RSPP | Ammessa | Ammessa | Non configurare come asincrono | Accesso dopo percorso Datore di lavoro; moduli specifici |
| RSPP/ASPP · Modulo A 28h | Ammessa | Ammessa | Ammessa | Propedeutico al Modulo B |
| RSPP/ASPP · Modulo B 48h / B-SP | Ammessa | Ammessa | Bloccata | Modulo B dopo A; specializzazioni secondo settore |
| RSPP · Modulo C 24h | Ammessa | Ammessa | Bloccata | Solo RSPP; dopo requisiti propedeutici |
| Spazi confinati · 12h | OBBLIGATORIA | Bloccata | Bloccata | Parte pratica obbligatoria; aggiornamento gestito a scadenza |
| Attrezzature art. 73 | Obbligatoria per pratica | Solo parti ammesse | Solo parti ammesse | Regole per singola attrezzatura e prove pratiche |
Progetto formativo
Scheda dimostrativa dei dati che dovranno essere strutturati per ogni edizione.
Tracciamento discente
Luigi BianchiEventi LMS
| Ora | Evento | Esito |
|---|---|---|
| 09:02 | Login sessione | Registrato |
| 09:04 | Avvio Learning Object 3 | Registrato |
| 09:48 | Checkpoint apprendimento | Superato |
| 10:01 | Uscita unità | Durata salvata |
Verifica finale
Verbale digitale
Il backend compilerà il verbale dai dati effettivi dell'edizione e della verifica.
Attestati
Emissione subordinata al completamento dei requisiti previsti dal percorso.
| Discente | Corso | Data | Codice | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Anna Verdi | Formazione generale lavoratori | 09/09/2026 | FM-ASR-000231 | Valido |
| Marco Neri | Dirigenti | 08/09/2026 | FM-ASR-000230 | Valido |
| Luigi Bianchi | Formazione generale lavoratori | — | — | Non emesso |
Fascicolo digitale del corso
Edizione FM-2026-0041 · Formazione generale lavoratori
Soggetto formatore
Identificazione del soggetto responsabile del corso, dati legali, riferimenti e attribuzione del percorso.
Profilo verificatoResponsabile progetto
Gestisce progettazione, coerenza del percorso, verifiche e documentazione prevista.
AssegnatoDocente
Profilo professionale con evidenza dei requisiti richiesti dalla disciplina applicabile ai formatori salute e sicurezza.
1 documento in scadenzaTutor / supporto e-learning
Ruoli e responsabilità configurabili in funzione del modello e-learning adottato.
Configurato